«Охота на чудовищ» — ежедневная PvE-цепочка для персонажей 11–99 уровня. Вы покупаете жетоны подходящего диапазона, последовательно выполняете пять заданий на убийство монстров и получаете всё больше опыта за каждый следующий этап.
В клиенте активность также может называться «Охота на чудищ», «Охота за нечистью» или «Охота на демонов». Все эти названия относятся к одной цепочке.
Краткая информация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Доступность | Каждый день, в течение всего дня |
| Уровень персонажа | 11–99 |
| Обычный день | 1 круг: 5 последовательных заданий |
| Воскресенье | 3 круга: до 15 заданий |
| Цель одного задания | Убить 30 подходящих монстров |
| Расход жетонов | 1 жетон на задание; 5 на круг; до 15 в воскресенье |
| Основная награда | Опыт, возрастающий с каждым заданием круга |
Где начать
Найдите NPC «Предводитель охотников за нечистью» в столице своего царства. У него можно купить жетоны охотника и проверить, сколько кругов осталось на текущий день.
| Царство | Координаты NPC |
|---|---|
| Янь-Тянь | 319, 310 |
| Лин-Фэн | 196, 306 |
| Пань-Ди | 196, 306 |
| Цань-Юнь | 318, 310 |
Как проходит охота
- Купите у Предводителя жетоны для выбранного диапазона уровней. На один полный круг потребуется 5 одинаковых жетонов.
- Используйте первый жетон, чтобы принять начальное задание цепочки.
- Убейте 30 монстров, подходящих выбранному уровневому диапазону.
- После 30-го убийства задание завершится автоматически, а опыт сразу будет начислен персонажу.
- Используйте следующий жетон того же диапазона и повторите охоту. Полный круг состоит из пяти заданий.
Вы можете выбрать диапазон ниже уровня персонажа, но уровень героя должен быть не ниже минимального уровня выбранного жетона. Новое задание нельзя принять, пока не завершено текущее.
Жетоны по уровням
Название нужного жетона содержит диапазон уровней задания. Покупайте сразу пять одинаковых жетонов, а если собираетесь выполнить все воскресные круги — пятнадцать.
| Уровни задания | Нужный жетон |
|---|---|
| 11–14 | Жетон охотника за нечистью (11–14 ур.) |
| 15–19 | Жетон охотника за нечистью (15–19 ур.) |
| 20–24 | Жетон охотника за нечистью (20–24 ур.) |
| 25–29 | Жетон охотника за нечистью (25–29 ур.) |
| 30–34 | Жетон охотника за нечистью (30–34 ур.) |
| 35–39 | Жетон охотника за нечистью (35–39 ур.) |
| 40–44 | Жетон охотника за нечистью (40–44 ур.) |
| 45–49 | Жетон охотника за нечистью (45–49 ур.) |
| 50–54 | Жетон охотника за нечистью (50–54 ур.) |
| 55–59 | Жетон охотника за нечистью (55–59 ур.) |
| 60–64 | Жетон охотника за нечистью (60–64 ур.) |
| 65–69 | Жетон охотника за нечистью (65–69 ур.) |
| 70–74 | Жетон охотника за нечистью (70–74 ур.) |
| 75–79 | Жетон охотника за нечистью (75–79 ур.) |
| 80–84 | Жетон охотника за нечистью (80–84 ур.) |
| 85–89 | Жетон охотника за нечистью (85–89 ур.) |
| 90–94 | Жетон охотника за нечистью (90–94 ур.) |
| 95–99 | Жетон охотника за нечистью (95–99 ур.) |
Награды за задания
Главная награда события — опыт. Внутри круга он увеличивается с каждым этапом: второе задание даёт в 1,5 раза больше базовой награды, третье — в 2,25 раза, четвёрто — в 3,38 раза, пятое — в 5 раз. Ниже указаны точные значения по настройкам события.
| Уровни | 1-е | 2-е | 3-е | 4-е | 5-е | За круг | За 3 круга |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11–14 | 1 100 | 1 650 | 2 475 | 3 718 | 5 500 | 14 443 | 43 329 |
| 15–19 | 2 100 | 3 150 | 4 725 | 7 098 | 10 500 | 27 573 | 82 719 |
| 20–24 | 3 470 | 5 205 | 7 807 | 11 728 | 17 350 | 45 560 | 136 680 |
| 25–29 | 4 000 | 6 000 | 9 000 | 13 520 | 20 000 | 52 520 | 157 560 |
| 30–34 | 4 700 | 7 050 | 10 575 | 15 886 | 23 500 | 61 711 | 185 133 |
| 35–39 | 5 500 | 8 250 | 12 375 | 18 590 | 27 500 | 72 215 | 216 645 |
| 40–44 | 6 400 | 9 600 | 14 400 | 21 632 | 32 000 | 84 032 | 252 096 |
| 45–49 | 7 400 | 11 100 | 16 650 | 25 012 | 37 000 | 97 162 | 291 486 |
| 50–54 | 8 000 | 12 000 | 18 000 | 27 040 | 40 000 | 105 040 | 315 120 |
| 55–59 | 8 900 | 13 350 | 20 025 | 30 082 | 44 500 | 116 857 | 350 571 |
| 60–64 | 17 090 | 25 635 | 38 452 | 57 764 | 85 450 | 224 391 | 673 173 |
| 65–69 | 21 030 | 31 545 | 47 317 | 71 081 | 105 150 | 276 123 | 828 369 |
| 70–74 | 23 410 | 35 115 | 52 672 | 79 125 | 117 050 | 307 372 | 922 116 |
| 75–79 | 45 700 | 68 550 | 102 825 | 154 466 | 228 500 | 600 041 | 1 800 123 |
| 80–84 | 60 290 | 90 435 | 135 652 | 203 780 | 301 450 | 791 607 | 2 374 821 |
| 85–89 | 85 060 | 127 590 | 191 385 | 287 502 | 425 300 | 1 116 837 | 3 350 511 |
| 90–94 | 91 700 | 137 550 | 206 325 | 309 946 | 458 500 | 1 204 021 | 3 612 063 |
| 95–99 | 97 110 | 145 665 | 218 497 | 328 231 | 485 550 | 1 275 053 | 3 825 159 |
Столбец «За 3 круга» показывает максимальную награду воскресенья при выполнении всех 15 заданий.
Охота в группе
Задания удобно выполнять отрядом. Убийство засчитывается персонажу, добившему монстра, и находящимся рядом участникам его группы. Радиус командного зачёта — 10 игровых единиц, поэтому держитесь вместе.
Полезные советы
- Перед началом освободите место в инвентаре и купите весь комплект жетонов на круг.
- Для быстрого прохождения выбирайте места с плотным скоплением монстров нужного диапазона.
- Не отходите далеко от группы: иначе убийство союзника может не попасть в радиус зачёта.
- В воскресенье заранее подготовьте 15 одинаковых жетонов, если планируете закрыть все три круга.
- Самая большая часть опыта приходится на пятое задание, поэтому выгоднее завершить полный круг.